

びわこ
2019年12月14日
11R
場外締切予定時刻
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
当地 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
モーター | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
ボート | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
R | 進 | ST | 着 |
早見 | |||
-- |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
当地 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
モーター | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
ボート | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
R | 進 | ST | 着 |
早見 | |||
-- |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
当地 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
モーター | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
ボート | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
R | 進 | ST | 着 |
早見 | |||
-- |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
当地 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
モーター | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
ボート | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
R | 進 | ST | 着 |
早見 | |||
-- |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
当地 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
モーター | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
ボート | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
R | 進 | ST | 着 |
早見 | |||
-- |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
当地 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
モーター | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
ボート | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
R | 進 | ST | 着 |
早見 | |||
-- |
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- |
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速 | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
早見 | |||
-- |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速 | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
早見 | |||
-- |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速 | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
早見 | |||
-- |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速 | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
早見 | |||
-- |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速 | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
早見 | |||
-- |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速 | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
早見 | |||
-- |
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検 | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示 | |||
-- | |||
本R 展示 | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示 | |||
11 | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検 | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示 | |||
-- | |||
本R 展示 | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示 | |||
11 | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検 | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示 | |||
-- | |||
本R 展示 | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示 | |||
11 | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検 | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示 | |||
-- | |||
本R 展示 | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示 | |||
11 | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検 | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示 | |||
-- | |||
本R 展示 | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示 | |||
11 | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検 | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示 | |||
-- | |||
本R 展示 | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示 | |||
11 | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- |
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均 | |||
最速 | |||
本R | |||
R | チ | ||
ペ | 部 | ||
本R データ | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均 | |||
最速 | |||
本R | |||
R | チ | ||
ペ | 部 | ||
本R データ | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均 | |||
最速 | |||
本R | |||
R | チ | ||
ペ | 部 | ||
本R データ | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均 | |||
最速 | |||
本R | |||
R | チ | ||
ペ | 部 | ||
本R データ | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均 | |||
最速 | |||
本R | |||
R | チ | ||
ペ | 部 | ||
本R データ | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均 | |||
最速 | |||
本R | |||
R | チ | ||
ペ | 部 | ||
本R データ | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- |
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足 | |||
最速まわり足 | |||
本R まわり足 | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足 | |||
最速まわり足 | |||
本R まわり足 | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足 | |||
最速まわり足 | |||
本R まわり足 | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足 | |||
最速まわり足 | |||
本R まわり足 | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足 | |||
最速まわり足 | |||
本R まわり足 | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足 | |||
最速まわり足 | |||
本R まわり足 | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- |
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線 | |||
最速直線 | |||
本R 直線 | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線 | |||
最速直線 | |||
本R 直線 | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線 | |||
最速直線 | |||
本R 直線 | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線 | |||
最速直線 | |||
本R 直線 | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線 | |||
最速直線 | |||
本R 直線 | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線 | |||
最速直線 | |||
本R 直線 | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- |
得点率ランキング
順 位 |
登番 | 選手名 | 得点率 | 備考 |
---|
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
早見 | |||
-- |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
早見 | |||
-- |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
早見 | |||
-- |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
早見 | |||
-- |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
早見 | |||
-- |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
早見 | |||
-- |
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
早見 | |||
-- | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
早見 | |||
-- | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
早見 | |||
-- | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
早見 | |||
-- | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
早見 | |||
-- | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
早見 | |||
-- | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- |
- 展示タイム
- 一周タイム
- まわり足タイム
- 直線タイム
BS最内は伸び傾向にあり「びわこロード」とよばれ、逆にホームは外伸び傾向。
湖なのに「うねり」が存在する。
これは、コース近くをミシガン(琵琶湖を周遊する船)が通るのでその影響で「うねり」が発生する
勝手に「ミシガンうねり」と命名。
チルト角度:-0.5 ~ +1.5:淡水
■ミシガン時刻表 Data from 琵琶湖汽船株式会社