

徳山
2019年02月22日
1R
場外締切予定時刻
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国成績 | |||
勝率 | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
当地成績 | |||
勝率 | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
モーター | |||
No | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
ボート | |||
No | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
R | 進 | ST | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国成績 | |||
勝率 | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
当地成績 | |||
勝率 | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
モーター | |||
No | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
ボート | |||
No | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
R | 進 | ST | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国成績 | |||
勝率 | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
当地成績 | |||
勝率 | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
モーター | |||
No | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
ボート | |||
No | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
R | 進 | ST | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国成績 | |||
勝率 | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
当地成績 | |||
勝率 | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
モーター | |||
No | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
ボート | |||
No | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
R | 進 | ST | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国成績 | |||
勝率 | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
当地成績 | |||
勝率 | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
モーター | |||
No | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
ボート | |||
No | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
R | 進 | ST | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国成績 | |||
勝率 | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
当地成績 | |||
勝率 | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
モーター | |||
No | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
ボート | |||
No | |||
2連率 | |||
3連率 | |||
R | 進 | ST | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速TIME | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速TIME | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速TIME | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速TIME | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速TIME | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速TIME | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検TIME | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示TIME | |||
-- | |||
本R 展示TIME | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示データ | |||
1 | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検TIME | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示TIME | |||
-- | |||
本R 展示TIME | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示データ | |||
1 | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検TIME | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示TIME | |||
-- | |||
本R 展示TIME | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示データ | |||
1 | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検TIME | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示TIME | |||
-- | |||
本R 展示TIME | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示データ | |||
1 | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検TIME | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示TIME | |||
-- | |||
本R 展示TIME | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示データ | |||
1 | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検TIME | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示TIME | |||
-- | |||
本R 展示TIME | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示データ | |||
1 | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均一周TIME | |||
-1 | |||
最速一周TIME | |||
-- | |||
本R 一周TIME | |||
R | チ | 一周 | |
ペ | 部 | ||
本R 一周データ | |||
1 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均一周TIME | |||
-1 | |||
最速一周TIME | |||
-- | |||
本R 一周TIME | |||
R | チ | 一周 | |
ペ | 部 | ||
本R 一周データ | |||
1 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均一周TIME | |||
-1 | |||
最速一周TIME | |||
-- | |||
本R 一周TIME | |||
R | チ | 一周 | |
ペ | 部 | ||
本R 一周データ | |||
1 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均一周TIME | |||
-1 | |||
最速一周TIME | |||
-- | |||
本R 一周TIME | |||
R | チ | 一周 | |
ペ | 部 | ||
本R 一周データ | |||
1 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均一周TIME | |||
-1 | |||
最速一周TIME | |||
-- | |||
本R 一周TIME | |||
R | チ | 一周 | |
ペ | 部 | ||
本R 一周データ | |||
1 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均一周TIME | |||
-1 | |||
最速一周TIME | |||
-- | |||
本R 一周TIME | |||
R | チ | 一周 | |
ペ | 部 | ||
本R 一周データ | |||
1 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足TIME | |||
-- | |||
最速まわり足TIME | |||
-- | |||
本R まわり足TIME | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足TIME | |||
1 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足TIME | |||
-- | |||
最速まわり足TIME | |||
-- | |||
本R まわり足TIME | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足TIME | |||
1 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足TIME | |||
-- | |||
最速まわり足TIME | |||
-- | |||
本R まわり足TIME | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足TIME | |||
1 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足TIME | |||
-- | |||
最速まわり足TIME | |||
-- | |||
本R まわり足TIME | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足TIME | |||
1 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足TIME | |||
-- | |||
最速まわり足TIME | |||
-- | |||
本R まわり足TIME | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足TIME | |||
1 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足TIME | |||
-- | |||
最速まわり足TIME | |||
-- | |||
本R まわり足TIME | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足TIME | |||
1 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線TIME | |||
最速直線TIME | |||
本R 直線TIME | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線データ | |||
1 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線TIME | |||
最速直線TIME | |||
本R 直線TIME | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線データ | |||
1 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線TIME | |||
最速直線TIME | |||
本R 直線TIME | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線データ | |||
1 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線TIME | |||
最速直線TIME | |||
本R 直線TIME | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線データ | |||
1 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線TIME | |||
最速直線TIME | |||
本R 直線TIME | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線データ | |||
1 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線TIME | |||
最速直線TIME | |||
本R 直線TIME | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線データ | |||
1 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
得点率ランキング
順 位 |
登番 | 選手名 | 得点率 | 備考 |
---|
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示TIME | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
一周 | avg | ||
best | |||
-1 | |||
-- | |||
まわり足 | avg | ||
best | |||
-- | |||
-- | |||
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示TIME | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
一周 | avg | ||
best | |||
-1 | |||
-- | |||
まわり足 | avg | ||
best | |||
-- | |||
-- | |||
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示TIME | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
一周 | avg | ||
best | |||
-1 | |||
-- | |||
まわり足 | avg | ||
best | |||
-- | |||
-- | |||
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示TIME | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
一周 | avg | ||
best | |||
-1 | |||
-- | |||
まわり足 | avg | ||
best | |||
-- | |||
-- | |||
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示TIME | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
一周 | avg | ||
best | |||
-1 | |||
-- | |||
まわり足 | avg | ||
best | |||
-- | |||
-- | |||
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示TIME | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
一周 | avg | ||
best | |||
-1 | |||
-- | |||
まわり足 | avg | ||
best | |||
-- | |||
-- | |||
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示TIME | |||
-- |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示TIME | |||
-- |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示TIME | |||
-- |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示TIME | |||
-- |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示TIME | |||
-- |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示TIME | |||
-- |
2コースが特徴的でよく残る。ただ差さりそうで差さらず、とは言え差さる事もあるので見極めが肝心
外は絡みにくいがセンター辺りがせめて前前での攻め合戦になれば外がずっぽりくる
4コースの2番差しも差さりにくそうだが条件がそろうと差さるので見極めが難しい。
チルト角度:-0.5 ~ +2.0:海水