

芦屋
2019年12月14日
11R
場外締切予定時刻
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
当地 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
モーター | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
ボート | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
R | 進 | ST | 着 |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
当地 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
モーター | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
ボート | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
R | 進 | ST | 着 |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
当地 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
モーター | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
ボート | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
R | 進 | ST | 着 |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
当地 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
モーター | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
ボート | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
R | 進 | ST | 着 |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
当地 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
モーター | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
ボート | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
R | 進 | ST | 着 |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
当地 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
モーター | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
ボート | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
R | 進 | ST | 着 |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速 | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速 | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速 | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速 | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速 | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速 | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検 | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示 | |||
-- | |||
本R 展示 | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示 | |||
11 | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検 | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示 | |||
-- | |||
本R 展示 | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示 | |||
11 | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検 | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示 | |||
-- | |||
本R 展示 | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示 | |||
11 | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検 | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示 | |||
-- | |||
本R 展示 | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示 | |||
11 | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検 | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示 | |||
-- | |||
本R 展示 | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示 | |||
11 | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検 | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示 | |||
-- | |||
本R 展示 | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示 | |||
11 | -- | ||
- | - | -- | |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均一周 | |||
-1 | |||
最速一周 | |||
-- | |||
本R 一周 | |||
R | チ | 一周 | |
ペ | 部 | ||
本R 一周データ | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均一周 | |||
-1 | |||
最速一周 | |||
-- | |||
本R 一周 | |||
R | チ | 一周 | |
ペ | 部 | ||
本R 一周データ | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均一周 | |||
-1 | |||
最速一周 | |||
-- | |||
本R 一周 | |||
R | チ | 一周 | |
ペ | 部 | ||
本R 一周データ | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均一周 | |||
-1 | |||
最速一周 | |||
-- | |||
本R 一周 | |||
R | チ | 一周 | |
ペ | 部 | ||
本R 一周データ | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均一周 | |||
-1 | |||
最速一周 | |||
-- | |||
本R 一周 | |||
R | チ | 一周 | |
ペ | 部 | ||
本R 一周データ | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均一周 | |||
-1 | |||
最速一周 | |||
-- | |||
本R 一周 | |||
R | チ | 一周 | |
ペ | 部 | ||
本R 一周データ | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足 | |||
-- | |||
最速まわり足 | |||
-- | |||
本R まわり足 | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足 | |||
-- | |||
最速まわり足 | |||
-- | |||
本R まわり足 | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足 | |||
-- | |||
最速まわり足 | |||
-- | |||
本R まわり足 | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足 | |||
-- | |||
最速まわり足 | |||
-- | |||
本R まわり足 | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足 | |||
-- | |||
最速まわり足 | |||
-- | |||
本R まわり足 | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足 | |||
-- | |||
最速まわり足 | |||
-- | |||
本R まわり足 | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線 | |||
-1 | |||
最速直線 | |||
-- | |||
本R 直線 | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線 | |||
-1 | |||
最速直線 | |||
-- | |||
本R 直線 | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線 | |||
-1 | |||
最速直線 | |||
-- | |||
本R 直線 | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線 | |||
-1 | |||
最速直線 | |||
-- | |||
本R 直線 | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線 | |||
-1 | |||
最速直線 | |||
-- | |||
本R 直線 | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線 | |||
-1 | |||
最速直線 | |||
-- | |||
本R 直線 | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線 | |||
11 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
得点率ランキング
順 位 |
登番 | 選手名 | 得点率 | 備考 |
---|
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
一周 | avg | ||
best | |||
-1 | |||
-- | |||
まわり足 | avg | ||
best | |||
-- | |||
-- | |||
直線 | avg | ||
best | |||
-1 | |||
-- | |||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
一周 | avg | ||
best | |||
-1 | |||
-- | |||
まわり足 | avg | ||
best | |||
-- | |||
-- | |||
直線 | avg | ||
best | |||
-1 | |||
-- | |||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
一周 | avg | ||
best | |||
-1 | |||
-- | |||
まわり足 | avg | ||
best | |||
-- | |||
-- | |||
直線 | avg | ||
best | |||
-1 | |||
-- | |||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
一周 | avg | ||
best | |||
-1 | |||
-- | |||
まわり足 | avg | ||
best | |||
-- | |||
-- | |||
直線 | avg | ||
best | |||
-1 | |||
-- | |||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
一周 | avg | ||
best | |||
-1 | |||
-- | |||
まわり足 | avg | ||
best | |||
-- | |||
-- | |||
直線 | avg | ||
best | |||
-1 | |||
-- | |||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
一周 | avg | ||
best | |||
-1 | |||
-- | |||
まわり足 | avg | ||
best | |||
-- | |||
-- | |||
直線 | avg | ||
best | |||
-1 | |||
-- | |||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- |
とは言え、内よりの方が強めの印象でどこからでも狙えるというよりは、内よりから組み立てた方がよさそう。
記念ともなるとINが中心。
展示、レースを見ての足判断はつきやすい場。
記念クラスでもピット出遅れる選手がチラホラ。
ピット出難しいのか、エンジン差が出るのか。。
2,3着争いは、差しも残せるが握った方が勝負になる。
追風が7mくらい吹けば差しや捲り、ツケマイも利いてくる。 重たく見える日があり、握って握ってが決まりにくいのか差しが混雑する事がある。
それによって差し場がなくなったり、差し遅れたりすく事もあるので結局内よりの状態もおおい
チルト角度:-0.5 ~ +3.0