

唐津
2019年12月10日
10R
場外締切予定時刻
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
当地 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
モーター | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
ボート | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
R | 進 | ST | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
当地 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
モーター | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
ボート | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
R | 進 | ST | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
当地 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
モーター | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
ボート | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
R | 進 | ST | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
当地 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
モーター | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
ボート | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
R | 進 | ST | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
当地 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
モーター | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
ボート | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
R | 進 | ST | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均ST | |||
全国 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
当地 | |||
勝率 | |||
2連 | |||
3連 | |||
モーター | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
ボート | |||
No | |||
2連 | |||
3連 | |||
R | 進 | ST | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
全国平均ST | |||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
進 | ST | 順 | 着 |
本R ST展示 | 進 | ||
ペ | 部 | チ | |
-- | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速 | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速 | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速 | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速 | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速 | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
今節最速 | |||
---- | |||
進 | TIME | 着 | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検 | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示 | |||
-- | |||
本R 展示 | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示 | |||
10 | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検 | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示 | |||
-- | |||
本R 展示 | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示 | |||
10 | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検 | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示 | |||
-- | |||
本R 展示 | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示 | |||
10 | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検 | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示 | |||
-- | |||
本R 展示 | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示 | |||
10 | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検 | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示 | |||
-- | |||
本R 展示 | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示 | |||
10 | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
前検 | |||
-- | |||
平均展示 | 順 | ||
-- | -- | ||
最速展示 | |||
-- | |||
本R 展示 | |||
-- | |||
R | 展示 | 順 | |
ペ | 部 | チ | |
本R 展示 | |||
10 | -- | ||
- | - | -- | |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均 | |||
最速 | |||
本R | |||
R | チ | ||
ペ | 部 | ||
本R データ | |||
10 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均 | |||
最速 | |||
本R | |||
R | チ | ||
ペ | 部 | ||
本R データ | |||
10 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均 | |||
最速 | |||
本R | |||
R | チ | ||
ペ | 部 | ||
本R データ | |||
10 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均 | |||
最速 | |||
本R | |||
R | チ | ||
ペ | 部 | ||
本R データ | |||
10 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均 | |||
最速 | |||
本R | |||
R | チ | ||
ペ | 部 | ||
本R データ | |||
10 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均 | |||
最速 | |||
本R | |||
R | チ | ||
ペ | 部 | ||
本R データ | |||
10 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足 | |||
最速まわり足 | |||
本R まわり足 | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足 | |||
10 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足 | |||
最速まわり足 | |||
本R まわり足 | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足 | |||
10 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足 | |||
最速まわり足 | |||
本R まわり足 | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足 | |||
10 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足 | |||
最速まわり足 | |||
本R まわり足 | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足 | |||
10 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足 | |||
最速まわり足 | |||
本R まわり足 | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足 | |||
10 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均まわり足 | |||
最速まわり足 | |||
本R まわり足 | |||
R | チ | まわり足 | |
ペ | 部 | ||
本R まわり足 | |||
10 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線 | |||
最速直線 | |||
本R 直線 | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線 | |||
10 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線 | |||
最速直線 | |||
本R 直線 | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線 | |||
10 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線 | |||
最速直線 | |||
本R 直線 | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線 | |||
10 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線 | |||
最速直線 | |||
本R 直線 | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線 | |||
10 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線 | |||
最速直線 | |||
本R 直線 | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線 | |||
10 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
平均直線 | |||
最速直線 | |||
本R 直線 | |||
R | チ | 直線 | |
ペ | 部 | ||
本R 直線 | |||
10 | -- | ||
- | - | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
得点率ランキング
順 位 |
登番 | 選手名 | 得点率 | 備考 |
---|
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- | |||
展示 | avg | ||
best | |||
-- | -- | ||
-- | |||
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
1号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
選手特徴 | |||
級別 | |||
支部 | |||
出身地 | |||
年齢 | |||
F | L | ||
進 | ST | 順 | 着 |
得点率 | 順 | ||
-- | -- | ||
早見 | |||
-- | |||
選手コメント | |||
ST展示 | 進 | ||
今節平均ST | 順 | ||
-- | -- | ||
-- | -- | ||
展示 | |||
-- |
- 展示タイム
- 一周タイム
- まわり足タイム
- 直線タイム
スリット状況で捲りも利くし読みづらい状況になる事もある。
ピット出が遅れる選手も出てくるので進入にも気を使った方がいい。
追風だと通常INが強くなるがココはINが弱くなる事もある。
ただ、捲られるというよりは差される方が強いか。
チルト角度:-0.5 ~ +3.0